總負(fù)責(zé)人:王曉明 13523851666 | ||||||
河道名稱 | 河道基本情況 | 設(shè)置警示標(biāo)志 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) | 責(zé)任組長(zhǎng) | 責(zé)任河段 | 具體責(zé)任人 |
大沙河 | 為省級(jí)河道, 全長(zhǎng)22.18公里 | 設(shè)置警示標(biāo)志20處 | 趙玉德 13613732006 | 宋學(xué)民 13525066081 | 縣界--馬廠閘 | 李 福 王光棟 |
馬廠閘--二號(hào)路橋 | ||||||
二號(hào)路橋--劉橋北橋 | ||||||
劉橋北橋--劉橋東橋 | 侯凱峰 丁先功 | |||||
劉橋東橋--三橋 | ||||||
三橋--薄口路橋 | ||||||
薄口路橋--三位路口 | 方振剛 魯榮輝 | |||||
三位路口--馮村西橋 | ||||||
馮村西橋--縣界 | ||||||
共產(chǎn)主義渠 | 為市級(jí)河道, 全長(zhǎng)26.3公里 | 設(shè)置警示標(biāo)志21處 | 孫克尚 15937328965 | 徐文亮 18637317510 | 縣界--中馮路橋 | 趙宇 閆亮 |
中馮路橋--后小召橋 | ||||||
后小召橋--南務(wù)橋 | ||||||
南務(wù)橋--張莊橋 | 尹志偉 張洋 | |||||
張莊橋--西古風(fēng)橋 | ||||||
西古風(fēng)橋--程遇橋 | ||||||
程遇橋--南環(huán)橋 | ||||||
南環(huán)橋--彥當(dāng)橋 | 崔 鋒 趙聰聰 | |||||
彥當(dāng)橋--照鏡南橋 | ||||||
照鏡南橋--西倉(cāng)橋 | ||||||
西倉(cāng)橋--縣界 | ||||||
大獅澇河 | 為縣級(jí)河道, 全長(zhǎng)12.2公里 | 設(shè)置警示標(biāo)志9處 | 趙紅建 13937305790 | 郭武臣 18738514388 | 縣界--李村橋 | 李興凱 吳海斌 |
李村橋--安儀橋 | ||||||
安儀橋--新焦路橋 | ||||||
新焦路橋--花莊橋 | 郭義凡 李偉宣 | |||||
花莊橋--二號(hào)路橋 | ||||||
西孟姜女河 | 為市級(jí)河道, 全長(zhǎng)11.5公里 | 設(shè)置警示標(biāo)志6處 | 李瑩 18567551888 | 王靖宇 15516452966 | 源頭--薄口路橋 | 浮愛(ài)武 崔長(zhǎng)貴 |
薄口路橋--林科所橋 | ||||||
林科所橋--辛章東橋 | ||||||
辛章東橋--塔洼橋 | 王 斌 王 森 | |||||
塔洼橋--縣界 |