經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2021年 12 月 10 日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:獲嘉縣市民中心四樓不動產(chǎn)登記服務(wù)中心
聯(lián)系方式:15639072423
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)權(quán)利 類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 不動產(chǎn) 面積 | 用途 | 備注 |
1 | 馮征 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00001F99990001 | 222.39/213.40 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
2 | 崔斌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00004F99990001 | 263.77/280.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
3 | 楊廣軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00005F99990001 | 250.22/266.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
4 | 崔盤盤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00011F00010001 | 245.28/298.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
5 | 栗玉蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00013F00010001 | 260.97/85.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
6 | 馮樂中 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00017F99990001 | 262.20/127.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
7 | 侯秋榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00018F99990001 | 258.30/252.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
8 | 崔天安 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00034F99990001 | 252.03/305.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
9 | 崔榮保 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00039F99990001 | 335.75/149.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
10 | 徐道云 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00045F99990001 | 216.14/247.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
11 | 崔衛(wèi)斌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00048F99990001 | 224.54/293.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
12 | 楊維直 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00051F99990001 | 260.98/129.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
13 | 崔紀(jì)中 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00080F99990001 | 278.84/263.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
14 | 楊永紅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00084F99990001 | 315.52/336.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
15 | 翟舉利 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00086F00010001 | 340.35/375.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
16 | 田鳳珍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00088F99990001 | 285.24/278.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
17 | 馬名旺 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00105F00010001 | 219.39/223.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
18 | 楊劉占 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00110F00010001 | 294.15/203.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
19 | 楊宗周 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00112F99990001 | 321.30/152.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
20 | 楊維海 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00116F00010001 | 307.57/239.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
21 | 崔榮亮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00124F00010001 | 286.88/193.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
22 | 崔榮仃 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00125F99990001 | 237.16/249.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
23 | 楊永利 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00130F00010001 | 332.20/77.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
24 | 楊全喜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00133F00010001 | 193.34/256.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
25 | 馮林其 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00151F00010001 | 285.35/380.50 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
26 | 杜寸蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00153F00010001 | 248.20/256.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
27 | 馬永國 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00156F99990001 | 226.68/265.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
28 | 張彩霞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00166F00010001 | 305.02/364.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
29 | 張德枝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00167F99990001 | 282.17/278.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
30 | 崔小穩(wěn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00171F00010001 | 284.64/285.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
31 | 崔會飛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00173F99990001 | 230.81/126.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
32 | 楊文欽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00179F99990001 | 266.37/295.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
33 | 崔明梅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00183F00010001 | 252.52/92.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
34 | 馬瑞新 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00194F99990001 | 267.57/122.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
35 | 馮樂臣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00202F99990001 | 296.89/332.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
36 | 馮小發(fā) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00205F00010001 | 246.62/163.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
37 | 楊春有 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00208F00010001 | 246.32/147.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
38 | 楊維昌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00212F99990001 | 247.75/305.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
39 | 崔衛(wèi)兵 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00213F99990001 | 235.47/363.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
40 | 崔玉廣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00215F00010001 | 241.15/235.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
41 | 崔海江 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00216F00010001 | 251.26/304.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
42 | 崔保國 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00220F99990001 | 248.21/258.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
43 | 崔榮杰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00222F99990001 | 246.03/112.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
44 | 楊維照 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00224F99990001 | 253.07/311.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
45 | 楊科科 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00225F99990001 | 266.61/317.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
46 | 崔榮江 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00227F99990001 | 259.79/244.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
47 | 楊希貴 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00230F99990001 | 251.32/310.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
48 | 崔衛(wèi)軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00231F99990001 | 265.14/130.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
49 | 馬正旺 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00237F99990001 | 261.60/320.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
50 | 高霞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00238F00010001 | 238.92/292.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
51 | 馬法軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00240F99990001 | 269.79/319.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
52 | 楊維禮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00256F99990001 | 255.96/165.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
53 | 楊小保 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00257F00010001 | 262.33/357.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
54 | 崔利兵 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00259F99990001 | 262.04/163.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
55 | 楊儀勇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00266F99990001 | 252.99/323.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
56 | 楊儀俠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00268F99990001 | 265.55/333.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
57 | 李天梅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00270F99990001 | 250.38/306.00 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
58 | 馮林奎 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00273F99990001 | 268.01/316.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
59 | 馮小安 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00276F00010001 | 267.09/289.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
60 | 李劉富 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00319F99990001 | 274.07/319.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
61 | 馮馬群 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00320F99990001 | 251.25/129.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
62 | 楊金勇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00325F99990001 | 247.52/291.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
63 | 馬永喜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00328F00010001 | 254.95/190.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
64 | 崔榮新 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00360F00010001 | 281.94/290.10 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
65 | 楊儀儉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00362F99990001 | 277.61/330.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
66 | 馮樂毅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00363F99990001 | 247.23/152.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
67 | 崔光紅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00364F99990001 | 247.23/331.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
68 | 楊維昌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00366F99990001 | 235.51/108.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
69 | 崔小喜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣徐營鎮(zhèn)楊馬莊村 | 410724010016JC00367F00010001 | 248.19/197.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
公告單位:獲嘉縣自然資源局
2021年11月22日