經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2021 年 11 月 17 日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址: 獲嘉縣市民中心四樓不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)中心
聯(lián)系方式: 15660539603
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利 類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 不動(dòng)產(chǎn) 面積 | 用途 | 備注 |
1 | 尹三栓 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00134F00010001 | 169.67/185.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
2 | 尹海林 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00135F00010001 | 169.62/185.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
3 | 李建海 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00136F00010001 | 169.03/123.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
4 | 尹金海 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00137F99990001 | 169.01/137.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
5 | 李保珍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00138F00010001 | 168.98/123.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
6 | 凌建芳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00140F00010001 | 168.94/123.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
7 | 裴勝麗 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00141F00010001 | 168.91/238.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
8 | 尹保紅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00142F00010001 | 168.88/220.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
9 | 全彥軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00143F00010001 | 168.92/123.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
10 | 賈正茂 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00144F99990001 | 168.83/239.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
11 | 全俊霞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00146F00010001 | 168.63/184.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
12 | 尹保軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00147F00010001 | 168.91/184.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
13 | 尹建合 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00150F99990001 | 169.12/203.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
14 | 李佰娥 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00151F00010001 | 169.06/187.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
15 | 尹忠午 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00152F00010001 | 168.99/187.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
16 | 凌九俊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00153F00010001 | 168.93/185.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
17 | 尹建龍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00154F00010001 | 168.87/185.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
18 | 尹尚午 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00155F99990001 | 168.80/234.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
19 | 尹忠林 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00156F00010001 | 168.74/185.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
20 | 賈德有 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00157F00010001 | 168.84/184.50 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
21 | 全香花 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00158F00010001 | 168.79/184.50 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
22 | 賈德華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00159F00010001 | 168.74/184.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
23 | 王偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00160F00010001 | 168.70/179.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
24 | 王曉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00161F00010001 | 169.22/221.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
25 | 石洪恩 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00162F99990001 | 169.53/235.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
26 | 尹合鋒 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00163F00010001 | 169.96/221.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
27 | 賈金鎖 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00164F00010001 | 170.09/184.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
28 | 賈德清 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00165F00010001 | 170.26/184.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
29 | 賈保紅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00166F00010001 | 168.85/203.00 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
30 | 賈振波 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00167F00010001 | 168.96/184.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
31 | 賈建會(huì) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00168F00010001 | 169.06/208.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
32 | 賈振法 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00169F00010001 | 169.17/184.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
33 | 徐朝娃 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00170F00010001 | 169.24/184.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
34 | 尹紅甫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00171F00010001 | 169.26/185.30 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
35 | 李建群 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00172F00010001 | 169.29/184.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
36 | 賈中華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00173F00010001 | 169.72/184.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
37 | 賈東東 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00174F00010001 | 169.23/184.60 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
38 | 賈曉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00175F00010001 | 169.11/205.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
39 | 楊勇成 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00176F00010001 | 168.98/184.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
40 | 賈保衛(wèi) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00177F00010001 | 168.85/184.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
41 | 尹軍偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00178F00010001 | 169.50/204.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
42 | 尹曉偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00180F99990001 | 168.83/197.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
43 | 尹建功 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00181F00010001 | 169.21/187.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
44 | 尹秀亭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00182F99990001 | 169.12/141.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
45 | 李紅彥 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00183F99990001 | 169.03/236.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
46 | 凌吉芳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00184F99990001 | 169.08/237.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
47 | 尹海成 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00185F00010001 | 168.99/187.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
48 | 凌俊紅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00186F00010001 | 168.77/240.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
49 | 全雪平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00187F00010001 | 168.68/186.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
50 | 賈建偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00188F00010001 | 168.77/184.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
51 | 賈鐵偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00189F00010001 | 168.87/184.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
52 | 賈有良 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00190F00010001 | 168.96/184.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
53 | 賈建國(guó) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 獲嘉縣位莊鄉(xiāng)王田村 | 410724002013JC00191F00010001 | 169.06/184.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
公告單位:獲嘉縣自然資源局
2021年10月26日