獲嘉縣事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員報(bào)名階段工作已經(jīng)結(jié)束,按照招聘公告的有關(guān)規(guī)定,根據(jù)報(bào)名情況和用人單位意見,經(jīng)獲嘉縣事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,現(xiàn)對部分招聘崗位予以調(diào)整或降低開考比例。具體情況公告如下:
主管部門 | 用人單位 | 崗位 代碼 | 擬招聘 | 通過資格審查的人數(shù)(以繳費(fèi)人數(shù)確定) | 調(diào)整 招聘名額 | 調(diào)整后 招聘名額 | 備注 |
獲嘉縣教育體育局 | 獲嘉縣高級中學(xué) | 1003 | 2 | 5 | 0 | 2 | |
獲嘉縣衛(wèi)生健康委員會 | 獲嘉縣人民醫(yī)院 | 2001 | 9 | 17 | -1 | 8 | |
獲嘉縣衛(wèi)生健康委員會 | 獲嘉縣人民醫(yī)院 | 2002 | 2 | 11 | +1 | 3 | |
獲嘉縣衛(wèi)生健康委員會 | 獲嘉縣人民醫(yī)院 | 2003 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
獲嘉縣衛(wèi)生健康委員會 | 獲嘉縣人民醫(yī)院 | 2005 | 1 | 18 | +2 | 3 | |
獲嘉縣衛(wèi)生健康委員會 | 獲嘉縣人民醫(yī)院 | 2006 | 1 | 10 | +1 | 2 | |
獲嘉縣衛(wèi)生健康委員會 | 獲嘉縣人民醫(yī)院 | 2008 | 1 | 12 | +1 | 2 | |
獲嘉縣衛(wèi)生健康委員會 | 獲嘉縣人民醫(yī)院 | 2009 | 6 | 13 | 0 | 6 | |
獲嘉縣衛(wèi)生健康委員會 | 獲嘉縣人民醫(yī)院 | 2010 | 3 | 7 | 0 | 3 | |
獲嘉縣衛(wèi)生健康委員會 | 獲嘉縣人民醫(yī)院 | 2011 | 2 | 14 | +1 | 3 | |
獲嘉縣衛(wèi)生健康委員會 | 獲嘉縣中醫(yī)院 | 2012 | 6 | 12 | 0 | 6 | |
獲嘉縣衛(wèi)生健康委員會 | 獲嘉縣中醫(yī)院 | 2013 | 5 | 3 | -4 | 1 | |
獲嘉縣衛(wèi)生健康委員會 | 獲嘉縣中醫(yī)院 | 2014 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
獲嘉縣衛(wèi)生健康委員會 | 獲嘉縣中醫(yī)院 | 2015 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
獲嘉縣衛(wèi)生健康委員會 | 獲嘉縣中醫(yī)院 | 2016 | 4 | 6 | -1 | 3 | |
獲嘉縣衛(wèi)生健康委員會 | 獲嘉縣中醫(yī)院 | 2017 | 3 | 17 | +2 | 5 | |
獲嘉縣衛(wèi)生健康委員會 | 獲嘉縣中醫(yī)院 | 2018 | 2 | 9 | +1 | 3 |
獲嘉縣事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2024年6月13日